La cita
15 feb 202517:40
Fuente de la fecha
Consulta la clasificación pública autorizada de esta prueba.
Ver resultadosDATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
17:40
Fuente de la fechaÚltima comprobación registrada: 8/11/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 10 km.
Plan de ritmo constante. No incorpora desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Hasta | Tramo | Acumulado |
|---|---|---|
| 1 km | 4:30 | 4:30 |
| 2 km | 4:30 | 9:00 |
| 3 km | 4:30 | 13:30 |
| 4 km | 4:30 | 18:00 |
| 5 km | 4:30 | 22:30 |
| 6 km | 4:30 | 27:00 |
| 7 km | 4:30 | 31:30 |
| 8 km | 4:30 | 36:00 |
| 9 km | 4:30 | 40:30 |
| Meta | 4:30 | 45:00 |
El objetivo lo eliges tú. Este cálculo no predice tu resultado ni sustituye la información de la organización.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 35:00 | 3:30/km | 17:30 |
| 40:00 | 4:00/km | 20:00 |
| 45:00 | 4:30/km | 22:30 |
| 50:00 | 5:00/km | 25:00 |
| 55:00 | 5:30/km | 27:30 |
| 1:00:00 | 6:00/km | 30:00 |

LA HISTORIA DE ESTA CARRERA
Consulta cada edición y su clasificación con la distancia seleccionada.
Edición anterior · Clasificación pública disponible