La cita
10 oct 2026Horario pendiente de recuperar
Fuente de la fecha
Gijón · EDICIÓN 2026
10 de octubre de 2026Edición anterior
Consulta la clasificación pública autorizada de esta prueba.
Ver resultadosDATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Fuente de la fechaPrecio pendiente de documentar para 2026. No significa que la inscripción sea gratuita.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |

LA HISTORIA DE ESTA CARRERA
Consulta cada edición y su clasificación con la distancia seleccionada.
Edición anterior · Clasificación pública disponible