La cita
7 abr 2024Horario pendiente de recuperar

Madrid · EDICIÓN 2024 · RESULTADOS
7 de abril de 2024Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Kipkorir ChematotDorsal 6 | — | 1:01:07Base temporal no identificada | 2:54/km |
| 2 | Ezekiel MutaiDorsal 5 | — | 1:01:20Base temporal no identificada | 2:54/km |
| 3 | Esphond CheruiyotDorsal 7 | — | 1:01:24Base temporal no identificada | 2:55/km |
| 4 | Amon KiptooDorsal 15 | — | 1:01:30Base temporal no identificada | 2:55/km |
| 5 | Cleophas Kibet KandieDorsal 4 | — | 1:01:57Base temporal no identificada | 2:56/km |
| 6 | David KiplagatDorsal 14 | — | 1:02:12Base temporal no identificada | 2:57/km |
| 7 | Peter Kariuki WanjiruDorsal 16 | — | 1:02:50Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 8 | Abe Gashahun TilahunDorsal 10 | — | 1:05:04Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 9 | Gustavo Barros SouzaDorsal 31 | — | 1:06:18Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 10 | Ayad LamdassemDorsal 13 | — | 1:06:45Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 11 | Andrés Felipe Sarta MontoyaDorsal 33 | — | 1:07:58Base temporal no identificada | 3:13/km |
| 12 | Theodor Berre JacobsenDorsal 45 | — | 1:08:30Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 13 | Francisco Javier De LeónDorsal 18 | — | 1:08:32Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 14 | Javier Rosado SanzDorsal 35 | — | 1:08:34Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 15 | Javier Martínez FernándezDorsal 113 | — | 1:08:47Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 16 | David Martínez FernándezDorsal 112 | — | 1:09:23Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 17 | Antonio MoreiraDorsal 34 | — | 1:09:25Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 18 | Dorsal 725Dorsal 725 | — | 1:09:39Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 19 | Héctor Varona CantabranaDorsal 114 | — | 1:09:53Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 20 | Florencio Arroba AriasDorsal 46 | — | 1:10:36Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 21 | José Carlos Morán BravoDorsal 38 | — | 1:10:38Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 22 | Jose Manuel Martínez FernándezDorsal 3 | — | 1:10:59Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 23 | Alejandro AriasDorsal 40 | — | 1:11:02Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 24 | Samuel Brown AraujoDorsal 77 | — | 1:11:49Base temporal no identificada | 3:24/km |
| 25 | Ignacio Gonzalez PontDorsal 58 | — | 1:12:40Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 26 | David Solis LuengoDorsal 55 | — | 1:12:40Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 27 | Ricardo Vázquez VaamondeDorsal 63 | — | 1:12:52Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 28 | Carlos Martínez SastreDorsal 53 | — | 1:12:57Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 29 | Mohammed Ben Dohhou LaouiniDorsal 126 | — | 1:13:01Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 30 | David Piris PaderoDorsal 92 | — | 1:13:04Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 31 | Thomas WrightDorsal 51 | — | 1:13:13Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 32 | Jonathan Piqueras TorresDorsal 69 | — | 1:13:17Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 33 | Antonio Perales FernándezDorsal 72 | — | 1:13:23Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 34 | Luis Miguel Fuentes BerjanoDorsal 60 | — | 1:13:25Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 35 | Juan Carlos Monta YapoDorsal 94 | — | 1:13:28Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 36 | Rafael Santodomingo BerryDorsal 52 | — | 1:13:29Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 37 | Javier JiménezDorsal 278 | — | 1:13:37Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 38 | Marcos Oñate RamosDorsal 20816 | — | 1:13:39Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 39 | Ricardo Manuel Ribeiro DiasDorsal 128 | — | 1:13:42Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 40 | Alejandro Lancho SerranoDorsal 124 | — | 1:13:43Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 41 | Asier MéndezDorsal 59 | — | 1:13:43Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 42 | Anastasio Gómez GarcíaDorsal 61 | — | 1:13:45Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 43 | Javier Matiacci CortesDorsal 79 | — | 1:13:45Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 44 | Gaizka Iglesias MartinDorsal 123 | — | 1:13:48Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 45 | Sancho Álvarez ZúñigaDorsal 93 | — | 1:13:51Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 46 | Carlos Martí MartínezDorsal 90 | — | 1:13:52Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 47 | Jonathan García PuenteDorsal 84 | — | 1:13:55Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 48 | Jose Luis Kowarik JiménezDorsal 271 | — | 1:13:56Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 49 | Marcos Pascual SainzDorsal 41 | — | 1:13:59Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 50 | Jose Alberto Moreno GolbanoDorsal 81 | — | 1:14:03Base temporal no identificada | 3:31/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2024. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 12/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |