La cita
15 feb 2026Horario pendiente de recuperar

Barcelona · EDICIÓN 2026 · RESULTADOS
15 de febrero de 2026Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| — | Artur Bossy AngueraDorsal 165 | carnicas serrano | 1:03:39Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Dom JamesDorsal 183 | WESTERN TEMPO | 1:03:39Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Luis OliveiraDorsal 186 | — | 1:03:39Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Rubén Marqués GarayDorsal 224 | ATLETISMO BIKILA | 1:03:39Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Mourad Mounim NaamanDorsal 167 | ADA CALVIA | 1:03:40Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Erik HilleDorsal 141 | — | 1:03:46Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | David NilssonDorsal 16 | Puma | 1:03:54Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Tobias Tim PraterDorsal 142 | — | 1:03:58Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Marin BlondelDorsal 175 | — | 1:03:58Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Albert Ollé AldeguerDorsal 220 | caolesa | 1:03:59Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Rafael LopesDorsal 187 | — | 1:04:00Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Loice ChemnungDorsal 61 | asics | 1:04:01Base temporal no identificada | 3:02/km |
| — | Emmet JenningsDorsal 138 | DundrumSouthDublinAC | 1:04:12Base temporal no identificada | 3:03/km |
| — | Marc Fernández PersonatDorsal 147 | c.a. fent camí mislata | 1:04:31Base temporal no identificada | 3:03/km |
| — | Jon BreivoldDorsal 182 | — | 1:04:42Base temporal no identificada | 3:04/km |
| — | Luke MicallefDorsal 162 | — | 1:04:46Base temporal no identificada | 3:04/km |
| — | Oliwier MutwilDorsal 7676 | TL ROW RYBNIK | 1:04:49Base temporal no identificada | 3:04/km |
| — | David GaertleinDorsal 188 | berlin track club | 1:04:58Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Liard LucasDorsal 146 | — | 1:05:00Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Marcus RønnDorsal 117 | — | 1:05:00Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Pierre LanginDorsal 179 | athle theix | 1:05:01Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Mathias FlakDorsal 6410 | — | 1:05:03Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Roger SansDorsal 191 | BIKILA | 1:05:05Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Felix NadebornDorsal 7233 | — | 1:05:05Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Mikel GarcíaDorsal 196 | RUNNING ZGZ | 1:05:12Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Youssef EzzayatiDorsal 199 | — | 1:05:16Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Samuel AfewerkiDorsal 99 | — | 1:05:19Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Eoghan TottenDorsal 125 | — | 1:05:20Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Robert David Warner-juddDorsal 38 | Hoka | 1:05:26Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Jamie FallonDorsal 1216 | — | 1:05:27Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Nohe Le GuillouDorsal 219 | ea pays de brocéliande | 1:05:27Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Ben FeltonDorsal 2399 | CHELMSFORD AC | 1:05:28Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Victor Urquhart SmångsDorsal 4388 | SPÅRVÄGENS FK | 1:05:28Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Casper PretzmannDorsal 155 | — | 1:05:29Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Ger FordeDorsal 4234 | KILKENNY CITY HARRIERS | 1:05:30Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Luis Agustín EscricheDorsal 44 | C.A. ALBACETE DIPUTACIÓN | 1:05:30Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Halil YasinDorsal 169 | — | 1:05:31Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Simon BongDorsal 4227 | — | 1:05:32Base temporal no identificada | 3:06/km |
| — | Olof SimannDorsal 6930 | — | 1:05:41Base temporal no identificada | 3:07/km |
| — | Bertie HoughtonDorsal 1625 | — | 1:05:47Base temporal no identificada | 3:07/km |
| — | Emiel BerghoutDorsal 176 | PAC Rotterdam | 1:05:52Base temporal no identificada | 3:07/km |
| — | Joshua HobbsDorsal 131 | — | 1:05:52Base temporal no identificada | 3:07/km |
| — | Martin RusinaDorsal 172 | BMSC | 1:05:54Base temporal no identificada | 3:07/km |
| — | Ward OosterlinckDorsal 1805 | — | 1:05:58Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Anton TishakinDorsal 501 | — | 1:05:58Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Trond Einar Moen PedersliDorsal 6220 | sk vidar | 1:05:59Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Yousef BellouchDorsal 6380 | — | 1:05:59Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Lorenz RauDorsal 2743 | — | 1:06:02Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Weini Kelati FrezghiDorsal 62 | UNDER ARMOUR | 1:06:04Base temporal no identificada | 3:08/km |
| — | Jacob ThomsonDorsal 39 | UNDER ARMOUR | 1:06:05Base temporal no identificada | 3:08/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2026. No significa que la inscripción sea gratuita.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |