La cita
10 dic 2023Horario pendiente de recuperar

Málaga · EDICIÓN 2023 · RESULTADOS
10 de diciembre de 2023Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles MneriaDorsal 2 | — | 2:08:54Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 2 | Abdelilah El MaimouniDorsal 3 | — | 2:09:48Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 3 | Musa Kipsoyan MiteiDorsal 12 | — | 2:11:31Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 4 | Jonathan AkankwasaDorsal 16 | — | 2:12:34Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 5 | Evans Kimtai KipronoDorsal 7 | — | 2:14:22Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 6 | Ricardo Rosado VillaverdeDorsal 9 | — | 2:14:23Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 7 | Ulises Jhamer Martin AmbrocioDorsal 11 | — | 2:18:35Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 8 | Daniel Muindi MutetiDorsal 6 | — | 2:18:47Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 9 | Carl AveryDorsal 154 | — | 2:21:39Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 10 | Tom MartynDorsal 134 | CORSTORPHINE AAC | 2:22:58Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 11 | Julius TaskinenDorsal 143 | — | 2:23:54Base temporal no identificada | 3:25/km |
| 12 | Jasper McdowellDorsal 133 | SAYSKY | 2:25:31Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 13 | Tom StrawDorsal 140 | — | 2:26:00Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 14 | Antonio Jesús Aguilar ConejoDorsal 80 | CLUB DE ATLETISMO GUADALHORCE - ALORA | 2:28:00Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 15 | Phil MartinDorsal 139 | — | 2:28:06Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 16 | Christopher WiggenDorsal 107 | GULAR IL | 2:29:00Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 17 | Pierre‐yves FacomprezDorsal 4621 | — | 2:29:41Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 18 | Nicholas CoyleDorsal 137 | STROUD DISTRICT ATHLETICS CLUB | 2:30:13Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 19 | Maikel StolwijkDorsal 146 | LEIDEN ATLETIEK | 2:31:27Base temporal no identificada | 3:35/km |
| 20 | Jonas LillejordDorsal 106 | — | 2:31:55Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 21 | Dennis Van DelftDorsal 104 | Ciko66 | 2:32:04Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 22 | Tristan WindleyDorsal 151 | — | 2:32:46Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 23 | Sean TarrantDorsal 693 | VictoriaParkHarriersandTowerHamletsAC | 2:33:07Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 24 | Sergei NalkinDorsal 229 | TrailRunningSchool | 2:33:10Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 25 | Antonio Daniel Moreno VillenaDorsal 150 | — | 2:33:24Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 26 | Christian VarleyDorsal 155 | — | 2:33:32Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 27 | Pamela Jepkosgei RotichDorsal 20 | — | 2:33:52Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 28 | Lilia FisikoviciDorsal 34 | — | 2:34:12Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 29 | Espen Utgaard SaetherDorsal 141 | — | 2:34:15Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 30 | Dzmitry DabravolskiDorsal 260 | — | 2:34:30Base temporal no identificada | 3:40/km |
| 31 | Hanna LindholmDorsal 33 | — | 2:34:50Base temporal no identificada | 3:40/km |
| 32 | Mario Rupérez GilDorsal 168 | — | 2:35:17Base temporal no identificada | 3:41/km |
| 33 | Matt SmithDorsal 270 | — | 2:35:27Base temporal no identificada | 3:41/km |
| 34 | Ludwig HultinDorsal 263 | IK AKELE | 2:35:48Base temporal no identificada | 3:42/km |
| 35 | Ciaran MckennaDorsal 147 | — | 2:36:01Base temporal no identificada | 3:42/km |
| 36 | Darren SousterDorsal 198 | — | 2:36:07Base temporal no identificada | 3:42/km |
| 37 | Miguel Roldán ArroyoDorsal 171 | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | 2:36:14Base temporal no identificada | 3:42/km |
| 38 | Loke ÖstangårdDorsal 244 | — | 2:37:14Base temporal no identificada | 3:44/km |
| 39 | Òscar Montserrat AguilóDorsal 172 | SALOUTRIATLOCOSTADAURADA | 2:37:22Base temporal no identificada | 3:44/km |
| 40 | Benjamin AllenDorsal 211 | — | 2:37:57Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 41 | John O BrienDorsal 214 | BallymoreCobhAC | 2:38:01Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 42 | Alberto Sanchez‐mariscal MartínDorsal 126 | ATLETISMO ARROYOMOLINOS | 2:38:14Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 43 | Vanessa CarvalhoDorsal 25 | — | 2:38:34Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 44 | Johan PluimDorsal 193 | — | 2:38:37Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 45 | Alex GibbDorsal 152 | — | 2:38:47Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 46 | Matthew LiveseyDorsal 209 | — | 2:38:49Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 47 | Ben GreenDorsal 127 | — | 2:39:07Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 48 | Jimmy VoxekDorsal 233 | — | 2:39:07Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 49 | Alexis RochatDorsal 237 | — | 2:39:19Base temporal no identificada | 3:47/km |
| 50 | Lee StopfordDorsal 268 | — | 2:39:19Base temporal no identificada | 3:47/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2023. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 10/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |