La cita
15 dic 2024Horario pendiente de recuperar

Málaga · EDICIÓN 2024 · RESULTADOS
15 de diciembre de 2024Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Kipkorir KigenDorsal 8 | — | 2:08:05Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 2 | Micah Kipkosgei ChemwenoDorsal 7 | — | 2:09:21Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 3 | Andrew Rotich KwemoiDorsal 3 | — | 2:10:20Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 4 | Genicious Kipkorir RonoDorsal 37 | — | 2:11:16Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 5 | Josphat Kiprono MenjoDorsal 2 | — | 2:11:53Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 6 | Sahlesilassie Nigussie BekeleDorsal 6 | — | 2:13:19Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 7 | Peter Le GriceDorsal 7338 | — | 2:14:47Base temporal no identificada | 3:12/km |
| 8 | Noah Kigen KiprotichDorsal 5 | — | 2:16:48Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 9 | Arnaud Clement CollardDorsal 13 | — | 2:17:56Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 10 | Paul Kipkemoi ChelimoDorsal 1 | — | 2:18:08Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 11 | Julius TaskinenDorsal 4735 | — | 2:21:54Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 12 | David Martin GomezDorsal 7738 | — | 2:22:21Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 13 | Xabat ManzisidorDorsal 7903 | — | 2:24:40Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 14 | Simon Spiteri SpiteriDorsal 5667 | — | 2:24:51Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 15 | Mees De RidderDorsal 5481 | — | 2:25:03Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 16 | Esben Krogh RasmussenDorsal 5303 | — | 2:25:08Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 17 | Aynalem Desta GebreDorsal 26 | — | 2:25:10Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 18 | Adanech Mesfen MekonnenDorsal 22 | — | 2:26:01Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 19 | Jesus Gonzalez CidonDorsal 5838 | — | 2:26:05Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 20 | Gojjam Tsegaye EnyewDorsal 28 | — | 2:26:13Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 21 | Molle OlsonDorsal 4624 | — | 2:26:30Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 22 | Lucy ReidDorsal 30 | — | 2:26:37Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 23 | Iacopo BrasiDorsal 3643 | — | 2:26:47Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 24 | Niklas HenningssonDorsal 7551 | — | 2:28:03Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 25 | Marcus HughesDorsal 2124 | — | 2:28:19Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 26 | Cameron HannonDorsal 5805 | — | 2:28:30Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 27 | Simon Maestra TorralvoDorsal 7763 | — | 2:28:45Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 28 | David Rodriguez RujulaDorsal 7592 | — | 2:28:58Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 29 | Emilio Lozano LopezDorsal 4186 | — | 2:29:01Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 30 | Filip InglotDorsal 2426 | — | 2:29:13Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 31 | Alisia VainioDorsal 21 | — | 2:29:22Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 32 | Aki Olavi NummelaDorsal 17 | — | 2:29:22Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 33 | Loke ÖstangårdDorsal 5289 | — | 2:29:30Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 34 | Jens NerkampDorsal 4727 | — | 2:29:42Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 35 | Antonio DanielMoreno VillenaDorsal 7392 | — | 2:29:56Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 36 | Jaanus KallasteDorsal 4350 | — | 2:29:58Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 37 | Cameron HarrisDorsal 4897 | — | 2:30:21Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 38 | Archie DudmanDorsal 7350 | — | 2:31:11Base temporal no identificada | 3:35/km |
| 39 | Gustav MyrbergDorsal 4776 | — | 2:31:43Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 40 | Daniel Gutierrez ArranzDorsal 7927 | — | 2:31:53Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 41 | Robert AlexanderssonDorsal 5373 | — | 2:32:01Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 42 | Roberto Prieto CarbajoDorsal 916 | — | 2:32:06Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 43 | Gustaf LeonardssonDorsal 6055 | — | 2:32:07Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 44 | Bence VitariusDorsal 5425 | — | 2:32:23Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 45 | Pablo VeltDorsal 5817 | — | 2:32:28Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 46 | Vito KunstekDorsal 5785 | — | 2:32:43Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 47 | Dimitar ShadouraDorsal 5521 | — | 2:32:49Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 48 | Emmaculate ChepkiruiDorsal 24 | — | 2:32:51Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 49 | Jonnathan Aguilera BonillaDorsal 3850 | — | 2:32:55Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 50 | Denis VicianDorsal 4892 | — | 2:32:57Base temporal no identificada | 3:37/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2024. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 10/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |