La cita
14 dic 2025Horario pendiente de recuperar

Málaga · EDICIÓN 2025 · RESULTADOS
14 de diciembre de 2025Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mande BushendichDorsal 13 | nike | 2:06:07Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 2 | Mike Kipkorir ChematotDorsal 14 | ADIDAS | 2:08:12Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 3 | Zerei Kbrom MzengiDorsal 1 | — | 2:09:59Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 4 | Samwel Ekai KiptooDorsal 5 | ADIDAS | 2:10:09Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 5 | Enyew Nigat TamenDorsal 7 | asics | 2:11:02Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 6 | Zacharia KropDorsal 15 | ADIDAS | 2:11:34Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 7 | Daniel Mateo AnguloDorsal 26 | — | 2:13:14Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 8 | Habtom Amaniel SoquarDorsal 8 | ON | 2:13:33Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 9 | Alex CarterDorsal 17 | Team Bath Ac | 2:16:39Base temporal no identificada | 3:14/km |
| 10 | Maxwell Kortek RotichDorsal 12 | nike | 2:17:20Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 11 | Hassan Ben BellaDorsal 252 | NBRC CASABLANCA | 2:17:58Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 12 | Olle MeijerDorsal 19 | HÄLLE IF | 2:18:59Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 13 | Jonathan Atse HerreraDorsal 18 | — | 2:20:59Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 14 | Michal RajcaDorsal 296 | HOKA GARMIN TEAM | 2:22:21Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 15 | Petter SvenssonDorsal 20 | — | 2:22:35Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 16 | Steven VerschuereDorsal 330 | — | 2:23:06Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 17 | Misgane Alemayehu WoltejiDorsal 37 | asics | 2:24:43Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 18 | Martin SvanborgDorsal 313 | BETTER RUNNING CLUB | 2:24:58Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 19 | Razyn AbdelaliDorsal 23 | — | 2:25:27Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 20 | Balhan RobinDorsal 273 | — | 2:25:39Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 21 | Remi PiegelinDorsal 264 | — | 2:25:50Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 22 | Tomasz DzięciołDorsal 280 | — | 2:26:26Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 23 | Dorine Jerop MurkomenDorsal 32 | — | 2:27:08Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 24 | Florian Van VeldhovenDorsal 343 | — | 2:27:24Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 25 | Herpin KylianDorsal 343 | — | 2:27:24Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 26 | Michał ŻuchowskiDorsal 331 | RLTL GGG RADOM | 2:27:46Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 27 | Martin OrpiszakDorsal 410 | — | 2:28:03Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 28 | Tomoya MurakamiDorsal 1801 | — | 2:28:04Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 29 | Mark OlsenDorsal 255 | — | 2:28:32Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 30 | Reece BrownDorsal 316 | — | 2:28:39Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 31 | Joseph CrutchleyDorsal 295 | — | 2:28:45Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 32 | Daniel Modrego MuñozDorsal 336 | sac corbera | 2:28:48Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 33 | Alemitu Tariku OlanaDorsal 35 | ADIDAS | 2:29:05Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 34 | Jakob KlasénDorsal 297 | FK STUDENTERNA | 2:29:53Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 35 | Keith SwainsonDorsal 277 | SHEFFIELD RUNNING CLUB | 2:30:28Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 36 | Kristoffer LinnaDorsal 325 | — | 2:30:50Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 37 | Tom AldredDorsal 305 | — | 2:31:27Base temporal no identificada | 3:35/km |
| 38 | James WizardDorsal 339 | — | 2:31:46Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 39 | Emane Seifu HayileDorsal 36 | TRANSPERFECT - TMB | 2:32:42Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 40 | James DwyerDorsal 310 | Acta Running | 2:33:02Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 41 | Wannes SwinnenDorsal 443 | — | 2:33:35Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 42 | Kristoffer LamøyDorsal 460 | — | 2:34:10Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 43 | Martin EscanezDorsal 315 | — | 2:34:12Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 44 | James ElgarDorsal 276 | GALWAY CITY HARRIERS | 2:34:14Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 45 | José Manuel Vegas LuqueDorsal 292 | GEDYSA COMARCAL | 2:34:21Base temporal no identificada | 3:39/km |
| 46 | Dimitar ShadouraDorsal 1803 | — | 2:34:37Base temporal no identificada | 3:40/km |
| 47 | Kristina HendelDorsal 44 | — | 2:34:47Base temporal no identificada | 3:40/km |
| 48 | Vitali SaskavetsDorsal 479 | CADENCE | 2:35:00Base temporal no identificada | 3:40/km |
| 49 | Fabrice RastiDorsal 344 | — | 2:35:05Base temporal no identificada | 3:41/km |
| 50 | Benoit RametDorsal 302 | — | 2:35:20Base temporal no identificada | 3:41/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2025. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 10/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |