La cita
23 abr 2023Horario pendiente de recuperar

Madrid · EDICIÓN 2023 · RESULTADOS
23 de abril de 2023Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geofrey KusuroDorsal 9 | — | 2:10:29Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 2 | Sila KiptooDorsal 14 | — | 2:10:31Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 3 | Bernard KipkemboiDorsal 19 | — | 2:10:32Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 4 | Melese KifleDorsal 22 | — | 2:11:07Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 5 | Silah LimoDorsal 29 | — | 2:11:45Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 6 | Mesfin TeshomeDorsal 12 | — | 2:12:41Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 7 | Abdu AssenDorsal 13 | — | 2:12:58Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 8 | Endeshaw NegesseDorsal 32 | — | 2:12:59Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 9 | Edwin Cheruiyot SoiDorsal 10 | — | 2:13:03Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 10 | Kipkemoi KipsangDorsal 8 | — | 2:15:57Base temporal no identificada | 3:13/km |
| 11 | Negasi TujiDorsal 18 | — | 2:16:14Base temporal no identificada | 3:14/km |
| 12 | Beshah YersiieDorsal 5 | — | 2:19:22Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 13 | Yesid OrjuelaDorsal 25 | — | 2:24:59Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 14 | Doreen ChesangDorsal 62 | — | 2:26:31Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 15 | Sixto Roman Moreta CriollomDorsal 940 | — | 2:27:22Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 16 | Alberto Bueno GonzálezDorsal 105 | — | 2:28:17Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 17 | Jesse Jesús Corro RoufettmDorsal 109 | — | 2:28:59Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 18 | Samier BarguilDorsal 113 | — | 2:31:02Base temporal no identificada | 3:35/km |
| 19 | Fetale TsegayeDorsal 56 | — | 2:32:18Base temporal no identificada | 3:37/km |
| 20 | Rafael Santodomingo BerrymDorsal 133 | — | 2:33:24Base temporal no identificada | 3:38/km |
| 21 | Victor BesslerDorsal 128 | — | 2:35:12Base temporal no identificada | 3:41/km |
| 22 | Francisco Jose Bachiller FernándezDorsal 126 | — | 2:35:27Base temporal no identificada | 3:41/km |
| 23 | Adrien KonareffDorsal 153 | — | 2:36:07Base temporal no identificada | 3:42/km |
| 24 | Wilco KooistraDorsal 217 | — | 2:36:45Base temporal no identificada | 3:43/km |
| 25 | Juan Manuel Campos TorrijosDorsal 111 | — | 2:36:53Base temporal no identificada | 3:43/km |
| 26 | Marta Galimany GuaschDorsal 55 | — | 2:37:47Base temporal no identificada | 3:44/km |
| 27 | Antonio Jesús Atienza DoncelDorsal 135 | — | 2:37:57Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 28 | Gerardo Pérez Clotet MoramDorsal 176 | — | 2:38:13Base temporal no identificada | 3:45/km |
| 29 | Felix Pont ChaferDorsal 31 | — | 2:38:46Base temporal no identificada | 3:46/km |
| 30 | Ruben Conde ÁlvarezDorsal 951 | — | 2:39:32Base temporal no identificada | 3:47/km |
| 31 | Eunice JeptooDorsal 54 | — | 2:39:33Base temporal no identificada | 3:47/km |
| 32 | Eduardo Callejo MoraDorsal 108 | — | 2:39:56Base temporal no identificada | 3:47/km |
| 33 | David Guillén DuranDorsal 166 | — | 2:40:29Base temporal no identificada | 3:48/km |
| 34 | Javier Fernández PulidoDorsal 948 | — | 2:40:31Base temporal no identificada | 3:48/km |
| 35 | Juan Francisco Fernández LijoDorsal 223 | — | 2:40:33Base temporal no identificada | 3:48/km |
| 36 | Miguel Ángel Perez-Navarro RomeroDorsal 151 | — | 2:41:20Base temporal no identificada | 3:49/km |
| 37 | Raúl Manzano BarrosoDorsal 209 | — | 2:41:49Base temporal no identificada | 3:50/km |
| 38 | Carlos Gil CabaDorsal 187 | — | 2:41:53Base temporal no identificada | 3:50/km |
| 39 | Jorge Varas GonzalezDorsal 336 | — | 2:41:55Base temporal no identificada | 3:50/km |
| 40 | Alfonso Garijo TamayoDorsal 121 | — | 2:41:56Base temporal no identificada | 3:50/km |
| 41 | Adrián Olivares ConejeroDorsal 277 | — | 2:42:12Base temporal no identificada | 3:51/km |
| 42 | Francisco Miguel Rodríguez PeñaDorsal 236 | — | 2:42:33Base temporal no identificada | 3:51/km |
| 43 | Anton SamokhvalovDorsal 919 | — | 2:42:39Base temporal no identificada | 3:51/km |
| 44 | Ross HorganDorsal 203 | — | 2:42:48Base temporal no identificada | 3:51/km |
| 45 | Ramiro Vivas HernándezDorsal 173 | — | 2:42:59Base temporal no identificada | 3:52/km |
| 46 | Jorge Navarro JiménezDorsal 185 | — | 2:43:11Base temporal no identificada | 3:52/km |
| 47 | Raúl Barrios HernándezDorsal 208 | — | 2:44:07Base temporal no identificada | 3:53/km |
| 48 | David Jimenez ReyDorsal 248 | — | 2:44:14Base temporal no identificada | 3:54/km |
| 49 | Óscar Sánchez GómezDorsal 174 | — | 2:44:27Base temporal no identificada | 3:54/km |
| 50 | Oliver ArrestiDorsal 319 | — | 2:44:37Base temporal no identificada | 3:54/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2023. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 5/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |