La cita
10 mar 2024Horario pendiente de recuperar

Málaga · EDICIÓN 2024 · RESULTADOS
10 de marzo de 2024Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geofry Toroitich KipchumbaDorsal 1 | — | 1:00:13Base temporal no identificada | 2:51/km |
| 2 | Vincent Kipkorir KigenDorsal 4 | — | 1:02:30Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 3 | Barnabas Kipkoech KosgeiDorsal 6 | — | 1:02:32Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 4 | Jonas GlansDorsal 5 | — | 1:02:44Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 5 | Jacob SimonsenDorsal 7 | — | 1:04:00Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 6 | Loice ChemnungDorsal 14 | — | 1:05:58Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 7 | Winfridah Moraa MosetiDorsal 11 | — | 1:05:59Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 8 | Mustapha SabiliDorsal 21 | — | 1:08:11Base temporal no identificada | 3:14/km |
| 9 | John LenehanDorsal 55 | — | 1:08:14Base temporal no identificada | 3:14/km |
| 10 | Daniel Gracia BaenaDorsal 30 | — | 1:08:51Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 11 | Ignacio Gonzalez GarciaDorsal 76 | — | 1:09:33Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 12 | Gonzalo Llácer ChacónDorsal 49 | — | 1:09:42Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 13 | Javier Rodriguez MonteroDorsal 25 | — | 1:09:43Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 14 | Alexander Bernal GonzálezDorsal 37 | — | 1:10:13Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 15 | Antonio Jesús Aguilar ConejoDorsal 27 | — | 1:10:16Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 16 | Javier Arcas GarciaDorsal 23 | — | 1:10:24Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 17 | Gerardo Perez Clotet MoraDorsal 29 | — | 1:10:25Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 18 | Tony HatefnejadDorsal 22 | — | 1:10:37Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 19 | Andreas LundegårdDorsal 24 | — | 1:10:41Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 20 | Martin HolmDorsal 26 | — | 1:10:57Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 21 | Eduardo Calderay SaavedraDorsal 57 | — | 1:10:59Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 22 | Antonio Daniel Moreno VillenaDorsal 67 | — | 1:11:03Base temporal no identificada | 3:22/km |
| 23 | Ruben Lopez CotoDorsal 69 | — | 1:11:19Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 24 | Diego Merlo RusDorsal 34 | — | 1:11:31Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 25 | Fatima AzzahraaDorsal 12 | — | 1:11:32Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 26 | Edvin KarlströmDorsal 72 | — | 1:12:05Base temporal no identificada | 3:25/km |
| 27 | Rubén Martín GálvezDorsal 28 | — | 1:12:07Base temporal no identificada | 3:25/km |
| 28 | Mario Garcia MorenoDorsal 532 | — | 1:12:18Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 29 | José Antonio Vázquez CalderaDorsal 33 | — | 1:12:54Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 30 | Raúl Labella RomeroDorsal 43 | — | 1:13:26Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 31 | Jamie Taylor-caldwellDorsal 32 | — | 1:13:28Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 32 | Isaac Cañamaque AtienzaDorsal 40 | — | 1:13:37Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 33 | Jose Luis Kowarik JiménezDorsal 135 | — | 1:13:45Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 34 | Cristian BenítezDorsal 66 | — | 1:13:52Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 35 | Rubén Salazar PoloDorsal 46 | — | 1:14:00Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 36 | Alejandro Lancho SerranoDorsal 654 | — | 1:14:03Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 37 | Antonio Miguel Florido PavónDorsal 31 | — | 1:14:17Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 38 | Clayton AbelaDorsal 38 | — | 1:14:31Base temporal no identificada | 3:32/km |
| 39 | Travis KrootDorsal 526 | — | 1:14:49Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 40 | Alejandro Espín SánchezDorsal 53 | — | 1:14:56Base temporal no identificada | 3:33/km |
| 41 | Sara Reimondo SaáDorsal 19 | — | 1:15:07Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 42 | Kevin ZammitDorsal 64 | — | 1:15:14Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 43 | Jesus Pineda VaroDorsal 48 | — | 1:15:22Base temporal no identificada | 3:34/km |
| 44 | Antonio Cazorla BozaDorsal 47 | — | 1:15:46Base temporal no identificada | 3:35/km |
| 45 | Richard LaroucheDorsal 143 | — | 1:15:48Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 46 | Francisco Rueda AragónDorsal 652 | — | 1:15:49Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 47 | Alfredo Gonzalez Bernaldo De QuirosDorsal 45 | — | 1:15:51Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 48 | Jose Rodríguez AbarcaDorsal 50 | — | 1:15:59Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 49 | Jesús Mena PartalDorsal 117 | — | 1:16:06Base temporal no identificada | 3:36/km |
| 50 | Ferré ValentinDorsal 60 | — | 1:16:15Base temporal no identificada | 3:37/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2024. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 12/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |