La cita
23 mar 2025Horario pendiente de recuperar

Málaga · EDICIÓN 2025 · RESULTADOS
23 de marzo de 2025Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Kipkosgei KiprotichDorsal 6 | — | 58:27Base temporal no identificada | 2:46/km |
| 2 | Patrick Kabirech MosinDorsal 1 | — | 58:44Base temporal no identificada | 2:47/km |
| 3 | Richard Yator KimunyanDorsal 2 | — | 1:01:21Base temporal no identificada | 2:54/km |
| 4 | Boay Dawi MagangaDorsal 5 | — | 1:03:38Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 5 | Loice ChemnungDorsal 11 | — | 1:05:46Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 6 | Evans KipkorirDorsal 7 | — | 1:05:46Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 7 | Alberto González GarcíaDorsal 8 | — | 1:05:58Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 8 | Hoseah Kipkorir KigenDorsal 4 | — | 1:06:59Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 9 | Miriam ChebetDorsal 12 | — | 1:07:01Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 10 | Daniel Gracia BaenaDorsal 152 | — | 1:07:27Base temporal no identificada | 3:12/km |
| 11 | Aaron WilsonDorsal 91 | — | 1:07:27Base temporal no identificada | 3:12/km |
| 12 | Joy CheptoyekDorsal 15 | — | 1:08:00Base temporal no identificada | 3:13/km |
| 13 | Albin LillieströmDorsal 32 | — | 1:08:42Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 14 | Sergi Reurer OlivesDorsal 34 | — | 1:08:52Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 15 | Harry BlackburnDorsal 102 | — | 1:08:53Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 16 | Joshua HobbsDorsal 83 | — | 1:09:00Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 17 | Espen Utgård SætherDorsal 36 | — | 1:09:18Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 18 | Deborah SamumDorsal 13 | — | 1:09:24Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 19 | Alvaro Cubillo GarciaDorsal 85 | — | 1:09:47Base temporal no identificada | 3:18/km |
| 20 | Javier Arcas GarcíaDorsal 39 | — | 1:09:51Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 21 | Rafael Moreno BurgosDorsal 103 | — | 1:10:01Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 22 | Antonio Jesús Aguilar ConejoDorsal 73 | — | 1:10:07Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 23 | Ruben Lopez-cotoDorsal 86 | — | 1:10:07Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 24 | Edvin KarlströmDorsal 46 | — | 1:10:07Base temporal no identificada | 3:19/km |
| 25 | Hugo LillieströmDorsal 33 | — | 1:10:17Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 26 | Mahilet Fikre AbebeDorsal 17 | — | 1:10:24Base temporal no identificada | 3:20/km |
| 27 | Iñigo Gallardo AguirreDorsal 84 | — | 1:10:35Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 28 | Aaron Lopez MollonsDorsal 45 | — | 1:10:41Base temporal no identificada | 3:21/km |
| 29 | Fredrick JumaDorsal 10 | — | 1:11:14Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 30 | Tony HatefnejadDorsal 35 | — | 1:11:31Base temporal no identificada | 3:23/km |
| 31 | Francisco Urbano SalesDorsal 107 | — | 1:11:35Base temporal no identificada | 3:24/km |
| 32 | Patrik Patrik PerssonDorsal 49 | — | 1:12:06Base temporal no identificada | 3:25/km |
| 33 | Rubén Martín GálvezDorsal 37 | — | 1:12:14Base temporal no identificada | 3:25/km |
| 34 | Kamed Mohamed MizzianDorsal 170 | — | 1:12:18Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 35 | Germán Maldonado VicenteDorsal 82 | — | 1:12:22Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 36 | Laura HottenrottDorsal 14 | — | 1:12:31Base temporal no identificada | 3:26/km |
| 37 | Avelino De DiosDorsal 42 | — | 1:12:52Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 38 | Víctor Manuel Martín GodoyDorsal 47 | — | 1:12:55Base temporal no identificada | 3:27/km |
| 39 | Selamawit Tena GedaDorsal 16 | — | 1:13:10Base temporal no identificada | 3:28/km |
| 40 | Jose Antonio Justicia RuizDorsal 43 | — | 1:13:24Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 41 | Jose Calderón RoldánDorsal 182 | — | 1:13:34Base temporal no identificada | 3:29/km |
| 42 | Reuben ColeDorsal 712 | — | 1:13:40Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 43 | Chad Alain AugustineDorsal 56 | — | 1:13:41Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 44 | Peder TalsnesDorsal 48 | — | 1:13:41Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 45 | Sebastian DudaDorsal 60 | — | 1:13:44Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 46 | Daniel Álvarez RuizDorsal 51 | — | 1:13:47Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 47 | Arturas MinikauskasDorsal 109 | — | 1:14:00Base temporal no identificada | 3:30/km |
| 48 | Mieszko WiktorskiDorsal 94 | — | 1:14:10Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 49 | Philippe CeccaldiDorsal 95 | — | 1:14:15Base temporal no identificada | 3:31/km |
| 50 | Alejandro Espín SánchezDorsal 68 | — | 1:14:17Base temporal no identificada | 3:31/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2025. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 12/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |