La cita
15 feb 2026Horario pendiente de recuperar

Barcelona · EDICIÓN 2026 · RESULTADOS
15 de febrero de 2026Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| — | Hagos Gebrhiwet BerheDorsal 1 | asics | 58:05Base temporal no identificada | 2:45/km |
| — | Dominic lokinyomo LobaluDorsal 3 | ON | 59:26Base temporal no identificada | 2:49/km |
| — | Emmanuel RoudolffDorsal 7 | Puma | 59:37Base temporal no identificada | 2:50/km |
| — | Samwel Nyamai MailuDorsal 4 | asics | 59:42Base temporal no identificada | 2:50/km |
| — | Hagos Eyob GaredDorsal 9 | nike | 59:42Base temporal no identificada | 2:50/km |
| — | Jack George RaynerDorsal 11 | nike | 59:53Base temporal no identificada | 2:50/km |
| — | Amos Kipkemoi BettDorsal 27 | ADIDAS | 59:53Base temporal no identificada | 2:50/km |
| — | Zak MahamedDorsal 17 | nike | 1:00:46Base temporal no identificada | 2:53/km |
| — | Hassan ChahdiDorsal 14 | ADIDAS | 1:01:05Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Seare WeldezghiDorsal 31 | ON | 1:01:07Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Mahamed MahamedDorsal 13 | Puma | 1:01:09Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Badr JaafariDorsal 47 | — | 1:01:09Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Shuaib AljabalyDorsal 15 | — | 1:01:11Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Boudin VictorDorsal 115 | — | 1:01:15Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Baptiste GuyonDorsal 28 | New Balance | 1:01:17Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Tewelde MengesDorsal 168 | — | 1:01:19Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Joseph WigfieldDorsal 25 | — | 1:01:19Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Jan Lukas BeckerDorsal 140 | — | 1:01:20Base temporal no identificada | 2:54/km |
| — | Mikiyas Barega ShirtagaDorsal 19 | nike | 1:01:34Base temporal no identificada | 2:55/km |
| — | Andrew ButchartDorsal 21 | — | 1:01:45Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Simon BedardDorsal 24 | Hoka | 1:01:46Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Alberto MondazziDorsal 22 | — | 1:01:47Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Xavier ChevrierDorsal 20 | asics | 1:01:47Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Jake SmitDorsal 8 | nike | 1:01:50Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Jacob Sommer SimonsenDorsal 12 | nike | 1:01:51Base temporal no identificada | 2:56/km |
| — | Per SvelaDorsal 33 | Hoka | 1:02:20Base temporal no identificada | 2:57/km |
| — | Joe HudsonDorsal 137 | — | 1:02:22Base temporal no identificada | 2:57/km |
| — | Rui PintoDorsal 18 | — | 1:02:43Base temporal no identificada | 2:58/km |
| — | Iskander IadgarovDorsal 2026 | — | 1:02:57Base temporal no identificada | 2:59/km |
| — | Tommy Bangjord HoveDorsal 180 | — | 1:03:06Base temporal no identificada | 2:59/km |
| — | Antonin MarquantDorsal 30 | brooks running | 1:03:11Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Daniele FarronatoDorsal 227 | TREVISATLETICA | 1:03:11Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Benjamin AlcockDorsal 112 | BEDFORD & COUNTY AC | 1:03:12Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Arnaud DelyDorsal 32 | — | 1:03:14Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Sjerps EdwinDorsal 133 | — | 1:03:14Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Julien RebeckDorsal 48 | — | 1:03:14Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Isacco CostaDorsal 126 | — | 1:03:14Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Thijs Matthias NijhuisDorsal 114 | — | 1:03:15Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Sjur PrestsæterDorsal 145 | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 1:03:16Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Brice MorisseauDorsal 198 | — | 1:03:20Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Abdennasser OukhelfenDorsal 43 | — | 1:03:20Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Nicolas Alejandro Herrera RojasDorsal 149 | — | 1:03:20Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Ebrahim AltamimiDorsal 153 | — | 1:03:25Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Jens Emil Sloth NielsenDorsal 144 | — | 1:03:26Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Maxim RaileanuDorsal 184 | — | 1:03:31Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Robin MennetDorsal 124 | LC USTER | 1:03:33Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Cablant AugustinDorsal 228 | — | 1:03:34Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Vegard Vesterhaug WarnesDorsal 232 | — | 1:03:34Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Hugo FryDorsal 9189 | BELGRAVE HARRIERS | 1:03:35Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Riccardo MartellatoDorsal 231 | — | 1:03:36Base temporal no identificada | 3:01/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2026. No significa que la inscripción sea gratuita.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 21,097 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 4:59 |
| 2 km | 9:57 |
| 3 km | 14:56 |
| 4 km | 19:54 |
| 5 km | 24:53 |
| 6 km | 29:52 |
| 7 km | 34:50 |
| 8 km | 39:49 |
| 9 km | 44:48 |
| 10 km | 49:46 |
| 11 km | 54:45 |
| 12 km | 59:43 |
| 13 km | 1:04:42 |
| 14 km | 1:09:41 |
| 15 km | 1:14:39 |
| 16 km | 1:19:38 |
| 17 km | 1:24:37 |
| 18 km | 1:29:35 |
| 19 km | 1:34:34 |
| 20 km | 1:39:32 |
| 21 km | 1:44:31 |
| 21,097 km | 1:45:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 1:40:00 | 4:44/km | 23:42 |
| 1:45:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 1:50:00 | 5:13/km | 26:04 |
| 2:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 2:15:00 | 6:24/km | 32:00 |