La cita
19 mar 2023Horario pendiente de recuperar

Barcelona · EDICIÓN 2023 · RESULTADOS
19 de marzo de 2023Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| — | Marius KimutaiDorsal 3 | — | 2:05:06Base temporal no identificada | 2:58/km |
| — | Othmane El goumriDorsal 8 | — | 2:05:12Base temporal no identificada | 2:58/km |
| — | Kaan Kigen özbilenDorsal 1 | — | 2:05:37Base temporal no identificada | 2:59/km |
| — | Oqbe Kibrom RuesomDorsal 5 | — | 2:05:51Base temporal no identificada | 2:59/km |
| — | Joel Kemboi KimurerDorsal 2 | — | 2:06:32Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Tadesse AbrahamDorsal 10 | — | 2:06:43Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Kenneth KeterDorsal 7 | — | 2:06:56Base temporal no identificada | 3:00/km |
| — | Abdi Asefa KebedeDorsal 11 | — | 2:07:14Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Iliass OuaniDorsal 19 | — | 2:07:16Base temporal no identificada | 3:01/km |
| — | Abraham FilimonDorsal 25 | — | 2:08:22Base temporal no identificada | 3:03/km |
| — | Kelkile Gezahegn WoldaregayDorsal 6 | — | 2:08:34Base temporal no identificada | 3:03/km |
| — | Leonard BarsotonDorsal 20 | — | 2:09:06Base temporal no identificada | 3:04/km |
| — | James KiplagatDorsal 28 | — | 2:09:08Base temporal no identificada | 3:04/km |
| — | Adugna Takele BikilaDorsal 4 | — | 2:10:12Base temporal no identificada | 3:05/km |
| — | Moses Kimulwo TuyangeDorsal 22 | — | 2:12:43Base temporal no identificada | 3:09/km |
| — | Nicolae Alexandru SoareDorsal 29 | — | 2:15:39Base temporal no identificada | 3:13/km |
| — | Adhanom AbrahaDorsal 13573 | — | 2:17:47Base temporal no identificada | 3:16/km |
| — | Yavuz AgraliDorsal 26 | — | 2:18:39Base temporal no identificada | 3:17/km |
| — | Zeineba Yimer WorkuDorsal 50 | — | 2:19:44Base temporal no identificada | 3:19/km |
| — | Thomas CornthwaiteDorsal 44 | — | 2:19:57Base temporal no identificada | 3:19/km |
| — | Selly Chepyego kaptichDorsal 52 | — | 2:20:03Base temporal no identificada | 3:19/km |
| — | Delvine MeringorDorsal 54 | — | 2:20:49Base temporal no identificada | 3:20/km |
| — | Buzunesh Getachew GudetaDorsal 57 | — | 2:22:38Base temporal no identificada | 3:23/km |
| — | Zenebu Fikadu JebesaDorsal 53 | — | 2:24:43Base temporal no identificada | 3:26/km |
| — | Azmera Gebru HagosDorsal 51 | — | 2:24:58Base temporal no identificada | 3:26/km |
| — | Carles MontllorDorsal 39 | — | 2:25:11Base temporal no identificada | 3:26/km |
| — | Antonio Luiz Da SilvaDorsal 6981 | — | 2:25:51Base temporal no identificada | 3:27/km |
| — | Yahia AbdelhakemDorsal 40 | — | 2:26:14Base temporal no identificada | 3:28/km |
| — | Yenenesh Dejene GerafaDorsal 58 | — | 2:26:30Base temporal no identificada | 3:28/km |
| — | Pacer AhoucharDorsal 36 | — | 2:26:31Base temporal no identificada | 3:28/km |
| — | Sergi Masip CosínDorsal 2012 | — | 2:26:45Base temporal no identificada | 3:29/km |
| — | Tseginesh Mekonnin LegesseDorsal 56 | — | 2:27:00Base temporal no identificada | 3:29/km |
| — | Jakub GorzelańczykDorsal 6307 | — | 2:27:52Base temporal no identificada | 3:30/km |
| — | Toful CatanyerDorsal 41 | — | 2:28:32Base temporal no identificada | 3:31/km |
| — | Daniel Baraldés Díaz-guerraDorsal 2426 | — | 2:28:38Base temporal no identificada | 3:31/km |
| — | Lahcen HarbilDorsal 13358 | — | 2:28:47Base temporal no identificada | 3:32/km |
| — | Pacer Adissu ZewudeDorsal 35 | — | 2:29:01Base temporal no identificada | 3:32/km |
| — | Vilho LoukkalahtiDorsal 12167 | — | 2:29:09Base temporal no identificada | 3:32/km |
| — | Douglas MussonDorsal 5543 | — | 2:29:47Base temporal no identificada | 3:33/km |
| — | Carlos Cera IzquierdoDorsal 97 | — | 2:31:16Base temporal no identificada | 3:35/km |
| — | Xavi Arcas SalvadorDorsal 5650 | — | 2:31:43Base temporal no identificada | 3:36/km |
| — | Håkan EmilssonDorsal 5138 | — | 2:34:39Base temporal no identificada | 3:40/km |
| — | Romain AdamDorsal 13502 | — | 2:34:42Base temporal no identificada | 3:40/km |
| — | Jaume Garriga MarinDorsal 3685 | — | 2:34:48Base temporal no identificada | 3:40/km |
| — | Fernando Lozano TiradoDorsal 7219 | — | 2:35:10Base temporal no identificada | 3:41/km |
| — | Maciej Lucyk Maciej LucykDorsal 6266 | — | 2:35:18Base temporal no identificada | 3:41/km |
| — | Wim Smets SmetsDorsal 7357 | — | 2:35:23Base temporal no identificada | 3:41/km |
| — | Carles Rosés PolDorsal 8731 | — | 2:35:28Base temporal no identificada | 3:41/km |
| — | Anthony DiouDorsal 7673 | — | 2:35:32Base temporal no identificada | 3:41/km |
| — | Xacobe Fontán MartínezDorsal 6859 | — | 2:35:37Base temporal no identificada | 3:41/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2023. No significa que la inscripción sea gratuita.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |