La cita
19 feb 2023Horario pendiente de recuperar

Sevilla · EDICIÓN 2023 · RESULTADOS
19 de febrero de 2023Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadisa Birhanu ShumieDorsal 18 | — | 2:04:59Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 2 | Kebede Tulu WamiDorsal 3 | nike | 2:05:19Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 3 | Mekuant Ayenew GebreDorsal 2 | — | 2:05:24Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 4 | Gashau AyaleDorsal 19 | — | 2:05:33Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 5 | Bethwel ChumbaDorsal 4 | asics | 2:05:42Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 6 | Enock OnchariDorsal 12 | — | 2:05:47Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 7 | Mulugeta AsefaDorsal 14 | nike | 2:06:07Base temporal no identificada | 2:59/km |
| 8 | Nicolás NavarroDorsal 101 | — | 2:06:45Base temporal no identificada | 3:00/km |
| 9 | Douglas Kipsanai ChebiiDorsal 6 | — | 2:07:11Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 10 | Wilfred Kimeli KimiteiDorsal 23 | asics | 2:07:22Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 11 | Cristhian Simeon Pacheco MendozaDorsal 104 | — | 2:07:38Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 12 | Girmaw AmareDorsal 10 | — | 2:07:40Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 13 | Hector Garibay FloresDorsal 31 | — | 2:07:44Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 14 | Yitayal Atnafu ZerihunDorsal 5 | — | 2:07:49Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 15 | Haimro AlameDorsal 11 | — | 2:07:55Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 16 | Tesfahun AkalnewDorsal 9 | nike | 2:07:59Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 17 | Cornelius Kibet KiplagatDorsal 16 | nike | 2:08:02Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 18 | Berhane TesfayDorsal 15 | nike | 2:08:16Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 19 | Tachlowini GabriyesosDorsal 28 | — | 2:09:00Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 20 | Ibrahim Chiakir ElosriDorsal 199 | c.a.bikila | 2:09:16Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 21 | Pius Karanja KimaniDorsal 8 | — | 2:09:24Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 22 | Michael SomersDorsal 182 | — | 2:09:31Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 23 | Yohanes ChiappinelliDorsal 172 | — | 2:09:46Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 24 | Adam Piotr NowickiDorsal 118 | — | 2:09:48Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 25 | Amine KhadiriDorsal 244 | — | 2:10:20Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 26 | Carlos Martin Diaz Del RioDorsal 233 | — | 2:10:26Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 27 | Paulo Roberto Almeida PaulaDorsal 283 | — | 2:10:28Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 28 | Abderrazak CharikDorsal 142 | — | 2:10:33Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 29 | Patrico Castillo SantosDorsal 195 | — | 2:10:40Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 30 | Richard Rop RopDorsal 17 | — | 2:10:46Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 31 | Archie CasteelDorsal 293 | — | 2:10:49Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 32 | Cristhian ZamoraDorsal 144 | — | 2:11:02Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 33 | Chakib LachgarDorsal 210 | BIKILA | 2:11:11Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 34 | Raileanu MaximDorsal 148 | — | 2:11:12Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 35 | Daniel Mateo AnguloDorsal 284 | — | 2:11:19Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 36 | Richard DoumaDorsal 140 | — | 2:11:21Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 37 | Necho TayachewDorsal 29 | — | 2:11:39Base temporal no identificada | 3:07/km |
| 38 | Hesiquio Flores RomeroDorsal 151 | — | 2:11:57Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 39 | Segundo OswaldoDorsal 132 | — | 2:11:58Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 40 | Thomas Jeffrey AndersonDorsal 165 | — | 2:12:07Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 41 | Sammuel FitwiDorsal 175 | — | 2:12:14Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 42 | Hugo Catrileo TapiaDorsal 206 | — | 2:12:17Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 43 | Roudolff LevisseDorsal 124 | — | 2:12:30Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 44 | Justino Da SilvaDorsal 198 | — | 2:12:38Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 45 | Ryan CreechDorsal 237 | — | 2:13:03Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 46 | Ömer AlkanogluDorsal 136 | — | 2:13:05Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 47 | Calum JohnsonDorsal 257 | — | 2:13:30Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 48 | Melkam JamberDorsal 20 | — | 2:13:30Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 49 | Melaku Belachew BizunehDorsal 21 | — | 2:13:37Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 50 | Luis Fernando Ostos CruzDorsal 145 | — | 2:14:10Base temporal no identificada | 3:11/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2023. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 10/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |