La cita
23 feb 2025Horario pendiente de recuperar

Sevilla · EDICIÓN 2025 · RESULTADOS
23 de febrero de 2025Edición anterior
Resultados públicos autorizados por los perfiles y sus fuentes. Esta vista no acredita una clasificación completa.
| Puesto | Corredor / dorsal | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selemon Barega ShirtagaDorsal 1 | — | 2:05:15Base temporal no identificada | 2:58/km |
| 2 | Adisu Tesfahun TafereDorsal 40 | — | 2:06:27Base temporal no identificada | 3:00/km |
| 3 | Mohamed Reda El AarabyDorsal 26 | — | 2:06:45Base temporal no identificada | 3:00/km |
| 4 | Matthias KyburzDorsal 17 | — | 2:06:48Base temporal no identificada | 3:00/km |
| 5 | Shumi Dechasa LecheDorsal 25 | — | 2:06:56Base temporal no identificada | 3:00/km |
| 6 | El Mahjoub DazzaDorsal 200 | — | 2:06:58Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 7 | Belay Tilahun BezabhDorsal 30 | — | 2:06:58Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 8 | Felix BourDorsal 2 | — | 2:07:03Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 9 | Koen NaertDorsal 16 | — | 2:07:18Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 10 | Mathew SamperuDorsal 47 | — | 2:07:25Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 11 | Yitayew AbuhayDorsal 52 | — | 2:07:26Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 12 | Gossa Ambellu ChallaDorsal 6 | — | 2:07:32Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 13 | Chala Ebba TuluDorsal 37 | — | 2:07:38Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 14 | Goitom Kifle AndebrhanDorsal 5 | — | 2:07:38Base temporal no identificada | 3:01/km |
| 15 | Bukayawe MaledeDorsal 60 | — | 2:07:40Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 16 | Emmanuel RoudolfDorsal 18 | — | 2:07:41Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 17 | Tilahun Sime abebeDorsal 38 | — | 2:07:50Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 18 | Filimon AbrahamDorsal 19 | — | 2:08:11Base temporal no identificada | 3:02/km |
| 19 | Solomon MutaiDorsal 23 | — | 2:08:23Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 20 | Mustapha HoudadiDorsal 44 | — | 2:08:24Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 21 | Ghirmay GhebreslassieDorsal 13 | — | 2:08:31Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 22 | Adam NowickiDorsal 63 | — | 2:08:42Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 23 | Dereje Adugna DebelaDorsal 15 | — | 2:08:54Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 24 | Ouladha HichamDorsal 9 | — | 2:08:59Base temporal no identificada | 3:03/km |
| 25 | Yakoub LabquiraDorsal 61 | — | 2:09:04Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 26 | Duncan PerillatDorsal 109 | — | 2:09:05Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 27 | Getinet Mele GedamuDorsal 39 | — | 2:09:35Base temporal no identificada | 3:04/km |
| 28 | Abebaw Desalew ZewdaDorsal 11 | — | 2:09:56Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 29 | Ilias FifaDorsal 22 | — | 2:10:10Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 30 | Kibrom Desta HabtuDorsal 28 | — | 2:10:26Base temporal no identificada | 3:05/km |
| 31 | Liam BoudinDorsal 114 | — | 2:10:28Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 32 | Tendai ZemutoDorsal 43 | — | 2:11:05Base temporal no identificada | 3:06/km |
| 33 | Chakib LachgarDorsal 32 | — | 2:12:01Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 34 | Mohamud Ibrahim AadanDorsal 110 | — | 2:12:09Base temporal no identificada | 3:08/km |
| 35 | Aziz BoukebalDorsal 123 | — | 2:12:45Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 36 | Patrik WägeliDorsal 116 | — | 2:12:46Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 37 | Matias SilvaDorsal 119 | — | 2:12:48Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 38 | Paulo Roberto PaulaDorsal 46 | — | 2:13:07Base temporal no identificada | 3:09/km |
| 39 | S.oswaldo JamiDorsal 36 | — | 2:13:23Base temporal no identificada | 3:10/km |
| 40 | Tewelde MengesDorsal 142 | — | 2:14:00Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 41 | Ricardo RojasDorsal 138 | — | 2:14:01Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 42 | Ben ConnorDorsal 33 | — | 2:14:07Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 43 | Iratiz Arrospide GarroDorsal 31 | — | 2:14:18Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 44 | Leonid LatsepovDorsal 118 | — | 2:14:26Base temporal no identificada | 3:11/km |
| 45 | Miguel Benitez BermejoDorsal 208 | asics | 2:14:49Base temporal no identificada | 3:12/km |
| 46 | Brice MorisseauDorsal 203 | — | 2:16:31Base temporal no identificada | 3:14/km |
| 47 | Adam ClarkeDorsal 124 | — | 2:17:26Base temporal no identificada | 3:15/km |
| 48 | Paulos SurafelDorsal 141 | — | 2:17:49Base temporal no identificada | 3:16/km |
| 49 | Mikel Garcia EscociaDorsal 135 | — | 2:18:27Base temporal no identificada | 3:17/km |
| 50 | Roberto UmpierrezDorsal 156 | — | 2:18:32Base temporal no identificada | 3:17/km |
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Estás consultando el archivo de una edición pasada. Sus tarifas y condiciones se conservan como referencia histórica.
Los resultados de esta edición forman parte del historial deportivo. No suman en la Liga 2027.
Horario pendiente de recuperar
Precio pendiente de documentar para 2025. No significa que la inscripción sea gratuita.
Última comprobación registrada: 10/10/2026. No acredita todos los datos de la ficha.
Introduce mm:ss o hh:mm:ss. Distancia: 42,195 km.
| Distancia | Tiempo acumulado |
|---|---|
| 1 km | 5:41 |
| 2 km | 11:23 |
| 3 km | 17:04 |
| 4 km | 22:45 |
| 5 km | 28:26 |
| 6 km | 34:08 |
| 7 km | 39:49 |
| 8 km | 45:30 |
| 9 km | 51:11 |
| 10 km | 56:53 |
| 11 km | 1:02:34 |
| 12 km | 1:08:15 |
| 13 km | 1:13:57 |
| 14 km | 1:19:38 |
| 15 km | 1:25:19 |
| 16 km | 1:31:00 |
| 17 km | 1:36:42 |
| 18 km | 1:42:23 |
| 19 km | 1:48:04 |
| 20 km | 1:53:45 |
| 21 km | 1:59:27 |
| 22 km | 2:05:08 |
| 23 km | 2:10:49 |
| 24 km | 2:16:31 |
| 25 km | 2:22:12 |
| 26 km | 2:27:53 |
| 27 km | 2:33:34 |
| 28 km | 2:39:16 |
| 29 km | 2:44:57 |
| 30 km | 2:50:38 |
| 31 km | 2:56:19 |
| 32 km | 3:02:01 |
| 33 km | 3:07:42 |
| 34 km | 3:13:23 |
| 35 km | 3:19:05 |
| 36 km | 3:24:46 |
| 37 km | 3:30:27 |
| 38 km | 3:36:08 |
| 39 km | 3:41:50 |
| 40 km | 3:47:31 |
| 41 km | 3:53:12 |
| 42 km | 3:58:53 |
| 42,195 km | 4:00:00 |
Cálculo orientativo. Los parciales constantes no incorporan desnivel, aglomeraciones ni condiciones del día.
| Objetivo | Ritmo | 5 km |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 |